Konvertitur tas-Serje għal Fibra MOXA ICF-1150I-S-ST
Komunikazzjoni fi 3 direzzjonijiet: RS-232, RS-422/485, u fibra
Swiċċ li jdur biex jibdel il-valur tar-reżistur għoli/baxx tal-ġbid
Testendi t-trażmissjoni RS-232/422/485 sa 40 km b'modalità waħda jew 5 km b'modalità multipla
Mudelli b'firxa wiesgħa ta' temperaturi minn -40 sa 85°C disponibbli
Ċertifikat C1D2, ATEX, u IECEx għal ambjenti industrijali ħorox
Interfaċċja tas-Serje
| Numru ta' Portijiet | 2 | 
| Standards tas-Serje | RS-232RS-422RS-485 | 
| Rata tal-Baud | 50 bps sa 921.6 kbps (jappoġġja baudrates mhux standard) | 
| Kontroll tal-Fluss | ADDC (kontroll awtomatiku tad-direzzjoni tad-dejta) għal RS-485 | 
| Konnettur | DB9 femminili għal interface RS-232 Blokk terminali ta' 5 pinnijiet għal interface RS-422/485 Portijiet tal-fibra għal interface RS-232/422/485 | 
| Iżolament | 2 kV (mudelli I) | 
Sinjali Serjali
| RS-232 | TxD, RxD, GND | 
| RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND | 
| RS-485-4w | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND | 
| RS-485-2w | Dejta+, Dejta-, Art | 
Parametri tal-Enerġija
| Kurrent tad-Dħul | Serje ICF-1150: 264 mA@12 sa 48 VDC Serje ICF-1150I: 300 mA@12 sa 48 VDC | 
| Vultaġġ tad-Dħul | 12 sa 48 VDC | 
| Numru ta' Inputs tal-Enerġija | 1 | 
| Protezzjoni ta' Kurrent ta' Tagħbija żejda | Appoġġjat | 
| Konnettur tal-Enerġija | Blokk tat-terminal | 
| Konsum tal-Enerġija | Serje ICF-1150: 264 mA@12 sa 48 VDC Serje ICF-1150I: 300 mA@12 sa 48 VDC | 
Karatteristiċi Fiżiċi
| Akkomodazzjoni | Metall | 
| Klassifikazzjoni IP | IP30 | 
| Dimensjonijiet | 30.3 x 70 x 115 mm (1.19 x 2.76 x 4.53 pulzieri) | 
| Piż | 330 g (0.73 libbra) | 
| Installazzjoni | Immuntar fuq ferrovija DIN | 
Limiti Ambjentali
| Temperatura tat-Tħaddim | Mudelli Standard: 0 sa 60°C (32 sa 140°F) Mudelli b'Temperatura Wiesgħa: -40 sa 85°C (-40 sa 185°F)  |  
| Temperatura tal-Ħażna (pakkett inkluż) | -40 sa 85°C (-40 sa 185°F) | 
| Umdità Relattiva Ambjentali | 5 sa 95% (mingħajr kondensazzjoni) | 
Mudelli Disponibbli tal-MOXA ICF-1150I-S-ST
| Isem tal-Mudell | Iżolament | Temperatura tat-Tħaddim | Tip ta' Modulu tal-Fibra | IECEx Appoġġjat | 
| ICF-1150-M-ST | - | 0 sa 60°C | ST b'ħafna modi | - | 
| ICF-1150-M-SC | - | 0 sa 60°C | SC b'ħafna modi | - | 
| ICF-1150-S-ST | - | 0 sa 60°C | ST b'modalità waħda | - | 
| ICF-1150-S-SC | - | 0 sa 60°C | SC b'modalità waħda | - | 
| ICF-1150-M-ST-T | - | -40 sa 85°C | ST b'ħafna modi | - | 
| ICF-1150-M-SC-T | - | -40 sa 85°C | SC b'ħafna modi | - | 
| ICF-1150-S-ST-T | - | -40 sa 85°C | ST b'modalità waħda | - | 
| ICF-1150-S-SC-T | - | -40 sa 85°C | SC b'modalità waħda | - | 
| ICF-1150I-M-ST | 2kV | 0 sa 60°C | ST b'ħafna modi | - | 
| ICF-1150I-M-SC | 2kV | 0 sa 60°C | SC b'ħafna modi | - | 
| ICF-1150I-S-ST | 2kV | 0 sa 60°C | ST b'modalità waħda | - | 
| ICF-1150I-S-SC | 2kV | 0 sa 60°C | SC b'modalità waħda | - | 
| ICF-1150I-M-ST-T | 2kV | -40 sa 85°C | ST b'ħafna modi | - | 
| ICF-1150I-M-SC-T | 2kV | -40 sa 85°C | SC b'ħafna modi | - | 
| ICF-1150I-S-ST-T | 2kV | -40 sa 85°C | ST b'modalità waħda | - | 
| ICF-1150I-S-SC-T | 2kV | -40 sa 85°C | SC b'modalità waħda | - | 
| ICF-1150-M-ST-IEX | - | 0 sa 60°C | ST b'ħafna modi | / | 
| ICF-1150-M-SC-IEX | - | 0 sa 60°C | SC b'ħafna modi | / | 
| ICF-1150-S-ST-IEX | - | 0 sa 60°C | ST b'modalità waħda | / | 
| ICF-1150-S-SC-IEX | - | 0 sa 60°C | SC b'modalità waħda | / | 
| ICF-1150-M-ST-T-IEX | - | -40 sa 85°C | ST b'ħafna modi | / | 
| ICF-1150-M-SC-T-IEX | - | -40 sa 85°C | SC b'ħafna modi | / | 
| ICF-1150-S-ST-T-IEX | - | -40 sa 85°C | ST b'modalità waħda | / | 
| ICF-1150-S-SC-T-IEX | - | -40 sa 85°C | SC b'modalità waħda | / | 
| ICF-1150I-M-ST-IEX | 2kV | 0 sa 60°C | ST b'ħafna modi | / | 
| ICF-1150I-M-SC-IEX | 2kV | 0 sa 60°C | SC b'ħafna modi | / | 
| ICF-1150I-S-ST-IEX | 2kV | 0 sa 60°C | ST b'modalità waħda | / | 
| ICF-1150I-S-SC-IEX | 2kV | 0 sa 60°C | SC b'modalità waħda | / | 
| ICF-1150I-M-ST-T-IEX | 2kV | -40 sa 85°C | ST b'ħafna modi | / | 
| ICF-1150I-M-SC-T-IEX | 2kV | -40 sa 85°C | SC b'ħafna modi | / | 
| ICF-1150I-S-ST-T-IEX | 2kV | -40 sa 85°C | ST b'modalità waħda | / | 
| ICF-1150I-S-SC-T-IEX | 2kV | -40 sa 85°C | SC b'modalità waħda | / | 
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna
                 





















